Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 6 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer